Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- positiontir_0049_16CHAF_A_1_MOINE_BASKET_CLUB-2_ROSIERS
- resume_0049_16CHAF_A_1_MOINE_BASKET_CLUB-2_ROSIERS
- feuillematch_0049_16CHAF_A_1_MOINE_BASKET_CLUB-2_ROSIERS
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||