Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul G. | #4 | |
| Yohan C. | #5 | |
| Hervé M. | #6 | |
| Armand D. | #7 | |
| David C. | #8 | |
| César G. | #9 | |
| Romain S. | #10 | |
| Mathis S. | #11 | |
| Mel G. | #12 | |
| Maelan C. | #13 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
Vernoil
|
53 - 41 |
SM2
|
Champ. D5 |
| 2025-09-28 11:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SM2
|
56 - 70 |
vernoil
|
Champ. D5 |
- resume_0049_DM5_DM5B_32_ROSIERS-2_VERNOIL
- positiontir_0049_DM5_DM5B_32_ROSIERS-2_VERNOIL
- feuillematch_0049_DM5_DM5B_32_ROSIERS-2_VERNOIL
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mayeul G. | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Yohan C. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Hervé M. | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Armand D. | #7 | 17 | 0 | 5 | 4 | |||
| David C. | #8 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
| César G. | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Romain S. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mathis S. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mel G. | #12 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Maelan C. | #13 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
| Adhérent | N° | 56 | 1 | 13 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||