Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Leopold H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 11:15:00 sam. 11 nov. 2023 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
14 - 32 |
U9
|
Champ. D4 Débutant |
| 2022-11-12 11:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
U9
|
09 - 29 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||