Convocation et désignation
Organisation du 16 au 22 mars 2026 Semaine 12
À retrouver sur notre site internet bcr49.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Bar/Goûter | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE JEAN NOEL PINEAU, GENNES-VAL-DE-LOIRE | ||||||||||
| U11-MIXTE | SAM. 21 | Forfait adversaire |
|
Soline D. U11-MIXTE
Hugo L. U11-MIXTE
Olivia D. U11-MIXTE
|
Pierre C. U18M1
Eliot R. U18M1
|
Olivier C. SM1
|
Ivie G. U11-MIXTE
|
Lison E. U11-MIXTE
|
||
| U11M | SAM. 21 | 13H15 | 14H00 |
|
Armand D. SM2
Nathan H. U18M1
|
Amandine G. ML
|
||||
| U13F1 | SAM. 21 | Forfait adversaire |
|
Lou-Ann A. U13F1
Alisya H. U13F1
Agathe P. U13F1
|
Noe P. U15M1
Yohan C. SM2
|
Aurelie C.
|
Julia P. U13F1
|
Constance B. U13F1
|
||
| U15M1 | SAM. 21 | 17H15 | 18H00 |
|
Tristan P. SM1
Jules D. SM1
|
Aurelie C.
|
||||
| U18F1 | SAM. 21 | 19H15 | 20H00 |
|
Muriel C. SF1
Romane T. U18F1
Bérengère B. ML
|
Frederic B. SM1
Hugo P. SM1
|
Bérengère B. ML
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13M1 | SAM. 21 | 14H40 | 16H00 |
|
SALLE DE VERNOIL ROUTE DE LA BREILLE 49390 VERNOIL | Dorian E. U13M1 - Gabin S. U13M1 | Thibault S. U13M1 | |
| U18M1 | SAM. 21 | 17H50 | 19H00 |
|
CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | |||
| SM2 | DIM. 22 | 12H05 | 13H15 |
LONGUÉ 3
D5
|
CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | |||
| SF1 | DIM. 22 | 13H25 | 14H45 |
|
SALLE SAINT MAURILLE 36 AVENUE AUGUSTE DEFOIS 49130 PONTS-DE-CE | Julie K. SF1 - Lola B. SF1 | ||
| SM1 | DIM. 22 | 14H20 | 15H30 |
LONGUÉ 3
D3
|
CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | Clement H. SM1 - Frederic B. SM1 | Tristan P. SM1 | |