Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Jason C. | ||
Alexis D. | ||
Tom G. | ||
Nathan H. | ||
Raphael L. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
Staffs | ||
Jules D. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | MENITRE | 52 - 39 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-11-04 11:30:00 04 nov. 2023 | U13M1 | 50 - 52 | MENITRE | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U13M1 | 40 - 23 | MENITRE | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-01-14 18:00:00 14 janv. 2023 | MENITRE | 32 - 36 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
- resume_0049_DMU13-4-P2_D4B_6_MENITRE_ROSIERS_200000012172145
- positions_tirs_0049_DMU13-4-P2_D4B_6_MENITRE_ROSIERS_200000012172145
- feuille_match_0049_DMU13-4-P2_D4B_6_MENITRE_ROSIERS_200000012172145
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jason C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|