Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Jason C. | ||
Alexis D. | ||
Tom G. | ||
Mael I. | ||
Raphael L. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
Nathan H. | ||
Staffs | ||
Jules D. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | U13M1 | 74 - 35 | BAUGE | Champ. Départemental masculin 3 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | BAUGE | 17 - 73 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-04-01 12:00:00 01 avril 2023 | U13M1 | 72 - 15 | BAUGE | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | BAUGE | 20 - 58 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
- positions_tirs_0049_DMU13-4-P2_D4B_151_ROSIERS_BAUGE_200000012172290
- feuille_match_0049_DMU13-4-P2_D4B_151_ROSIERS_BAUGE_200000012172290
- resume_0049_DMU13-4-P2_D4B_151_ROSIERS_BAUGE_200000012172290
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jason C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|