Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Florian C. | ||
| Maelan C. | ||
| Raphael F. | ||
| Gatien G. | ||
| Mayeul G. | ||
| Mel G. | ||
| Hugo P. | ||
| Tristan R. | ||
| Simon R. | ||
| Staff | ||
| Olivier C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 16:30:00 sam. 11 mars 2023 |
U17M1
|
65 - 58 |
ANGERS NDC
|
Champ. Départemental masculin 3 |
| 2023-01-14 15:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
ANGERS NDC
|
38 - 45 |
U17M1
|
Champ. Départemental masculin 3 |
- resume_0049_DMU17-3-P2_D3B_5_ANGERS_NDC_ROSIERS_200000012198100
- positions_tirs_0049_DMU17-3-P2_D3B_5_ANGERS_NDC_ROSIERS_200000012198100
- feuille_match_0049_DMU17-3-P2_D3B_5_ANGERS_NDC_ROSIERS_200000012198100
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Florian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mayeul G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mel G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||