Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul G. | #5 | |
| Raphael F. | #7 | |
| Simon R. | #8 | |
| Gatien G. | #10 | |
| Mel G. | #12 | |
| Tristan R. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 18:00:00 sam. 25 mars 2023 |
ANGERS JND
|
41 - 68 |
U17M1
|
Champ. Départemental masculin 3 |
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U17M1
|
65 - 45 |
ANGERS JND
|
Champ. Départemental masculin 3 |
- feuille_match_0049_DMU17-3-P2_D3B_76_ANGERS_JND_ROSIERS_200000012198171
- positions_tirs_0049_DMU17-3-P2_D3B_76_ANGERS_JND_ROSIERS_200000012198171
- resume_0049_DMU17-3-P2_D3B_76_ANGERS_JND_ROSIERS_200000012198171
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatien G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mel G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||