Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul G. | #5 | |
| Raphael F. | #7 | |
| Simon R. | #8 | |
| Maelan C. | #9 | |
| Gatien G. | #10 | |
| Hugo P. | #11 | |
| Mel G. | #12 | |
| Tristan R. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U18M1
|
98 - 33 |
Etoile Angers Basket 6
|
Champ. |
| 2023-04-29 18:30:00 sam. 29 avril 2023 |
U17M1
|
40 - 52 |
ETOILE ANGERS BASKET - 3
|
Champ. Départemental masculin 3 |
| 2023-02-04 18:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
ETOILE ANGERS BASKET - 3
|
51 - 54 |
U17M1
|
Champ. Départemental masculin 3 |
- positions_tirs_0049_DMU17-3-P2_D3B_102_ROSIERS_ETOILE_ANGERS_BASKET_-_3_200000012198197
- feuille_match_0049_DMU17-3-P2_D3B_102_ROSIERS_ETOILE_ANGERS_BASKET_-_3_200000012198197
- resume_0049_DMU17-3-P2_D3B_102_ROSIERS_ETOILE_ANGERS_BASKET_-_3_200000012198197
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelan C. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatien G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mel G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||