Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Corinne D. | ||
Noémie G. | ||
Rozenn L. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Emilie S. | ||
Annie G. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:30:00 17 nov. 2024 | VIHIERS BASKET - 2 | 56 - 50 | SF1 | Champ. |
2023-03-12 13:30:00 12 mars 2023 | SF1 | 25 - 45 | VIHIERS BASKET - 2 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-01-15 14:30:00 15 janv. 2023 | VIHIERS BASKET - 2 | 54 - 37 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HB_33_VIHIERS_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137264
- resume_0049_DF4-P2_DF4HB_33_VIHIERS_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137264
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HB_33_VIHIERS_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137264
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|