Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Corinne D. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Rozenn L. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Staff | ||
Francois E. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 13:30:00 10 déc. 2023 | SF1 | 70 - 14 | ANDARD BRAIN - 3 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-10-21 18:00:00 21 oct. 2023 | ANDARD BRAIN - 3 | 15 - 59 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-04-02 13:15:00 02 avril 2023 | ANDARD BRAIN | 48 - 36 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-01-07 20:30:00 07 janv. 2023 | SF1 | 26 - 58 | ANDARD BRAIN | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HB_105_ANDARD_BRAIN_ROSIERS_200000012137336
- resume_0049_DF4-P2_DF4HB_105_ANDARD_BRAIN_ROSIERS_200000012137336
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HB_105_ANDARD_BRAIN_ROSIERS_200000012137336
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Francois E. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|