Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Corinne D. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Rozenn L. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Emilie S. | ||
Staff | ||
Francois E. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 13:30:00 26 mars 2023 | PONTS DE CE BASKET - 2 | 47 - 26 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-01-22 13:30:00 22 janv. 2023 | SF1 | 51 - 47 | PONTS DE CE BASKET - 2 | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HB_140_PONTS_DE_CE_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137371
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HB_140_PONTS_DE_CE_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137371
- resume_0049_DF4-P2_DF4HB_140_PONTS_DE_CE_BASKET_-_2_ROSIERS_200000012137371
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Francois E. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|