Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Annie G. | ||
Rozenn L. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Emilie S. | ||
Staff | ||
Francois E. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 11:00:00 dim. 16 avril 2023 |
BEAUCOUZE - 3
![]() |
F - |
![]() |
Champ. Départemental féminin 4 |
2023-01-29 13:30:00 dim. 29 janv. 2023 |
SF1
![]() |
40 - 46 |
![]() |
Champ. Départemental féminin 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Francois E. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|