Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules D. | ||
| Alexis F. | ||
| César G. | ||
| Clement H. | ||
| Romain L. | ||
| Leon M. | ||
| Tristan P. | ||
| Clement V. | ||
| Staff | ||
| Hervé M. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 16:30:00 sam. 11 févr. 2023 |
AUTHION ENTENTE BASKET
|
45 - 72 |
U20M1
|
Coupe/Challenge |
- resume_0049_1_16COUPU20M_A_12_AUTHION_ENTENTE_BASKET_ROSIERS_200000012211076
- positions_tirs_0049_1_16COUPU20M_A_12_AUTHION_ENTENTE_BASKET_ROSIERS_200000012211076
- feuille_match_0049_1_16COUPU20M_A_12_AUTHION_ENTENTE_BASKET_ROSIERS_200000012211076
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| César G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Hervé M. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||