Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules D. | ||
Alexis F. | ||
César G. | ||
Clement H. | ||
Romain L. | ||
Leon M. | ||
Tristan P. | ||
Clement V. | ||
Staff | ||
Hervé M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:30:00 09 nov. 2024 | ANDARD BRAIN | 65 - 58 | U21M1 | Champ. |
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | U21M1 | 60 - 43 | ANDARD BRAIN | Champ. |
2023-04-30 13:30:00 30 avril 2023 | U20M1 | 58 - 51 | ANDARD BRAIN - 2 | Champ. Départemental masculin 1 |
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | ANDARD BRAIN - 2 | 53 - 63 | U20M1 | Champ. Départemental masculin 1 |
- positions_tirs_0049_DMU20-P2-P2_D1C_6_ANDARD_BRAIN_-_2_ROSIERS_200000012258551
- feuille_match_0049_DMU20-P2-P2_D1C_6_ANDARD_BRAIN_-_2_ROSIERS_200000012258551
- resume_0049_DMU20-P2-P2_D1C_6_ANDARD_BRAIN_-_2_ROSIERS_200000012258551
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
César G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Hervé M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|