Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Annie G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Emma R. | ||
| Emilie S. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
SF1
|
78 - 48 |
CORNE BASKET
|
Champ. Départemental féminin 4 |
| 2023-10-14 18:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
SF1
|
- F |
CORNE BASKET
|
Champ. Départemental féminin 4 |
- positions_tirs_0049_DF4_DF_4D_204_ROSIERS_CORNE_BASKET_200000012442057
- resume_0049_DF4_DF_4D_204_ROSIERS_CORNE_BASKET_200000012442057
- feuille_match_0049_DF4_DF_4D_204_ROSIERS_CORNE_BASKET_200000012442057
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||