Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
David C. | #4 | |
Clement V. | #5 | |
Vincent Q. | #7 | |
Ludovic V. | #8 | |
Frederic B. | #9 | |
Jean-Joël J. | #10 | |
Romain L. | #12 | |
Hervé M. | #13 | |
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 14:00:00 07 avril 2024 | DOUE LA FONTAINE - 2 | 48 - 60 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2024-02-04 11:30:00 04 févr. 2024 | SM1 | 61 - 48 | DOUE LA FONTAINE - 2 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | DOUE LA FONTAINE - 2 | 63 - 75 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | SM1 | 48 - 44 | DOUE LA FONTAINE - 2 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-09-10 13:00:00 10 sept. 2023 | SM1 | 87 - 40 | RC Doué Basket 3 | Amical |
- positions_tirs_0049_DM4_DM_4C_54_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_-_2_200000012437042
- resume_0049_DM4_DM_4C_54_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_-_2_200000012437042
- feuille_match_0049_DM4_DM_4C_54_ROSIERS_DOUE_LA_FONTAINE_-_2_200000012437042
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
David C. | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Clement V. | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Vincent Q. | #7 | 12 | 2 | 4 | 1 | |||
Ludovic V. | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Frederic B. | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Jean-Joël J. | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Hervé M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 41 | 2 | 7 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|