Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| David C. | #4 | |
| Vincent Q. | #7 | |
| Ludovic V. | #8 | |
| Frederic B. | #9 | |
| Hugo P. | #10 | |
| Clement H. | #12 | |
| Hervé M. | #13 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 15:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
SM1
|
77 - 57 |
PONTS DE CE BASKET
|
Champ. Départemental masculin 4 |
| 2023-10-07 19:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
PONTS DE CE BASKET
|
45 - 75 |
SM1
|
Champ. Départemental masculin 4 |
- resume_0049_DM4_DM_4C_112_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET_200000012437100
- feuille_match_0049_DM4_DM_4C_112_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET_200000012437100
- positions_tirs_0049_DM4_DM_4C_112_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET_200000012437100
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| David C. | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Vincent Q. | #7 | 26 | 6 | 0 | 1 | |||
| Ludovic V. | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Frederic B. | #9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement H. | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Hervé M. | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
| Adhérent | N° | 69 | 6 | 3 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||