Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #4 | |
Mayeul G. | #5 | |
Florian C. | #6 | |
Raphael F. | #7 | |
Simon R. | #8 | |
Arthur L. | #10 | |
Hugo P. | #11 | |
Mel G. | #12 | |
Tristan R. | #13 | |
Staff | ||
Hervé M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | 62 - 51 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 50 - 53 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-09-15 20:30:00 15 sept. 2023 | U17M1 | 63 - 66 | ACL Basket | Amical |
2023-02-11 13:00:00 11 févr. 2023 | U17M1 | 71 - 45 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Coupe/Challenge |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | U17M1 | 60 - 37 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 36 - 65 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
- resume_0049_DMU17-2_D2C_37_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_200000012437645
- positions_tirs_0049_DMU17-2_D2C_37_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_200000012437645
- feuille_match_0049_DMU17-2_D2C_37_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_200000012437645
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Florian C. | #6 | 16 | 0 | 4 | 3 | |||
Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon R. | #8 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Arthur L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo P. | #11 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Mel G. | #12 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Tristan R. | #13 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Hervé M. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|