Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #4 | |
Florian C. | #6 | |
Raphael F. | #7 | |
Simon R. | #8 | |
Simon L. | #9 | |
Hugo P. | #11 | |
Mel G. | #12 | |
Tristan R. | #13 | |
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 31 - 65 | U18M1 | Champ. |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | U17M1 | 50 - 51 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-09-30 17:30:00 30 sept. 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 72 - 68 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-04-01 20:15:00 01 avril 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 33 - 63 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-01-28 17:30:00 28 janv. 2023 | U17M1 | 40 - 33 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-11-13 13:30:00 13 nov. 2022 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 34 - 51 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-09-24 16:30:00 24 sept. 2022 | U17M1 | 63 - 36 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 3 |
- feuille_match_0049_DMU17-2_D2C_97_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012437705
- resume_0049_DMU17-2_D2C_97_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012437705
- positions_tirs_0049_DMU17-2_D2C_97_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012437705
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Florian C. | #6 | 18 | 1 | 5 | 4 | |||
Raphael F. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Simon R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Simon L. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo P. | #11 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
Mel G. | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Tristan R. | #13 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 2 | 9 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|