Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
David C. | #4 | |
Tristan P. | #5 | |
Vincent Q. | #7 | |
Ludovic V. | #8 | |
Frederic B. | #9 | |
Romain L. | #10 | |
Olivier C. | #12 | |
Hervé M. | #13 | |
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM1
![]() |
67 - 41 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
SM1
![]() |
- F |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
- resume_0049_DM4_DM_4C_98_ROSIERS_AUTHION_ENTENTE_BASKET_200000012437086
- feuille_match_0049_DM4_DM_4C_98_ROSIERS_AUTHION_ENTENTE_BASKET_200000012437086
- positions_tirs_0049_DM4_DM_4C_98_ROSIERS_AUTHION_ENTENTE_BASKET_200000012437086
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
David C. | #4 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Tristan P. | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Vincent Q. | #7 | 12 | 3 | 1 | 0 | |||
Ludovic V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Frederic B. | #9 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
Romain L. | #10 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Olivier C. | #12 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
Hervé M. | #13 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
Adhérent | N° | 67 | 5 | 10 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|