Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Violette W. | #4 | |
| Manon A. | #5 | |
| Charlotte B. | #6 | |
| Melody V. | #7 | |
| Lana M. | #8 | |
| Cloé D. | #9 | |
| Louise R. | #10 | |
| Thaïs G. | #11 | |
| Maïlys B. | #12 | |
| Naomie M. | #13 | |
| Staff | ||
| Hugo P. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 11:00:00 dim. 23 mars 2025 |
DOUE LA FONTAINE
|
44 - 47 |
U15F1
|
Champ. |
| 2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U15F1
|
72 - 44 |
DOUE LA FONTAINE
|
Champ. |
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U15F1
|
24 - 66 |
DOUE LA FONTAINE
|
Champ. Départemental féminin 3 |
| 2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
DOUE LA FONTAINE
|
63 - 19 |
U15F1
|
Champ. Départemental féminin 3 |
- resume_0049_DFU15-3_D3D_28_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000012439986
- positions_tirs_0049_DFU15-3_D3D_28_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000012439986
- feuille_match_0049_DFU15-3_D3D_28_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000012439986
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Violette W. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon A. | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Charlotte B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Melody V. | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Lana M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Cloé D. | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Louise R. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Thaïs G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maïlys B. | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Naomie M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Hugo P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||