Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette W. | #4 | |
Manon A. | #5 | |
Cloé D. | #6 | |
Melody V. | #7 | |
Lana M. | #8 | |
Chloe L. | #9 | |
Elise C. | #10 | |
Thaïs G. | #11 | |
Maïlys B. | #12 | |
Louise R. | #13 | |
Staffs | ||
Florian C. | ||
Hugo P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15F1 | 64 - 61 | ANDARD BRAIN - 2 | Champ. |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | U15F1 | 27 - 65 | ANDARD BRAIN | Champ. Départemental féminin 3 |
2023-10-15 15:45:00 15 oct. 2023 | ANDARD BRAIN | 95 - 24 | U15F1 | Champ. Départemental féminin 3 |
- resume_0049_DFU15-3_D3D_154_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_200000012440112
- positions_tirs_0049_DFU15-3_D3D_154_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_200000012440112
- feuille_match_0049_DFU15-3_D3D_154_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_200000012440112
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Violette W. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon A. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Cloé D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melody V. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lana M. | #8 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Chloe L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elise C. | #10 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Thaïs G. | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys B. | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Louise R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Florian C. | ||||||||
Hugo P. | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|