Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | MENITRE - 2 | 14 - 13 | U9-2 | Champ. D4 Débutant |
2024-01-20 12:30:00 20 janv. 2024 | U9-2 | 19 - 11 | MENITRE - 2 | Champ. D4 Débutant |
2023-11-11 10:00:00 11 nov. 2023 | MENITRE | 30 - 07 | U9-2 | Champ. D4 Débutant |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|