Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Corinne D. | ||
| Annie G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Emma R. | ||
| Emilie S. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 20:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
SF1
|
48 - 43 |
MONTREUIL JUIGNE
|
Coupe/Challenge |
- positions_tirs_0049_16CHAF_A_13_ROSIERS_MONTREUIL_JUIGNE_200000012722308
- resume_0049_16CHAF_A_13_ROSIERS_MONTREUIL_JUIGNE_200000012722308
- feuille_match_0049_16CHAF_A_13_ROSIERS_MONTREUIL_JUIGNE_200000012722308
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||