Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE DE L'EUROPE
Divers
Numéro de rencontre
239
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matthew C. | ||
| Matthias D. | ||
| Dorian E. | ||
| Noha G. | ||
| Julia P. | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 16:00:00 sam. 13 avril 2024 |
SEICHES BASKET CLUB SBC - 2
|
46 - 18 |
U11
|
Champ. D4 Débutant |
| 2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U11
|
24 - 36 |
SEICHES BASKET CLUB SBC - 2
|
Champ. D4 Débutant |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Matthew C. | ||||||||
| Matthias D. | ||||||||
| Dorian E. | ||||||||
| Noha G. | ||||||||
| Julia P. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||