Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Aubin P. | ||
Noe P. | ||
Arthur R. | ||
Gaspard V. | ||
David V. | ||
Staff | ||
Clement V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:30:00 16 mars 2024 | U13M1 | 48 - 44 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 27 - 34 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 27 - 40 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | U13M1 | 37 - 28 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
- resume_0049_DMU13-3-P2_D3C_97_ROSIERS_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49_-_2_200000012816307
- feuille_match_0049_DMU13-3-P2_D3C_97_ROSIERS_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49_-_2_200000012816307
- positions_tirs_0049_DMU13-3-P2_D3C_97_ROSIERS_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49_-_2_200000012816307
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement V. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|