Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staff | ||
Clement V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U13M1 | 76 - 17 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 27 - 77 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U13M1 | 54 - 39 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-10-21 12:30:00 21 oct. 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 44 - 39 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-04-15 14:45:00 15 avril 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 51 - 48 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U13M1 | 38 - 08 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 4 |
2022-11-26 11:30:00 26 nov. 2022 | U13M1 | 26 - 39 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 60 - 48 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
- positiontir_0049_DMU13-3-P2_D3C_135_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB-2
- feuillematch_0049_DMU13-3-P2_D3C_135_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB-2
- resume_0049_DMU13-3-P2_D3C_135_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement V. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|