Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Maelan C. | ||
Alexis D. | ||
Nathan H. | ||
Mael I. | ||
Staffs | ||
Romain L. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U15M1 | 56 - 52 | CORNE BASKET | Champ. Départemental masculin 4 |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | CORNE BASKET | 65 - 54 | U15M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | CORNE BASKET | 72 - 51 | U15M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-10-21 18:30:00 21 oct. 2023 | U15M1 | 38 - 54 | CORNE BASKET | Champ. Départemental masculin 4 |
- positions_tirs_0049_DMU15-3-P2_D3B_51_CORNE_BASKET_ROSIERS_200000012843343
- feuille_match_0049_DMU15-3-P2_D3B_51_CORNE_BASKET_ROSIERS_200000012843343
- resume_0049_DMU15-3-P2_D3B_51_CORNE_BASKET_ROSIERS_200000012843343
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|