Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Maelan C. | ||
Alexis D. | ||
Nathan H. | ||
Mael I. | ||
Staffs | ||
Romain L. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 66 - 80 | U15M1 | Champ. |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15M1 | 93 - 20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. |
2024-04-06 11:30:00 06 avril 2024 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 56 - 66 | U15M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | U15M1 | 45 - 66 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 62 - 52 | U15M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-09-23 12:30:00 23 sept. 2023 | U15M1 | 80 - 69 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. Départemental masculin 4 |
- resume_0049_DMU15-3-P2_D3B_111_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
- positiontir_0049_DMU15-3-P2_D3B_111_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
- feuillematch_0049_DMU15-3-P2_D3B_111_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|