Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian C. | ||
Raphael F. | ||
Mayeul G. | ||
Mel G. | ||
Simon L. | ||
Hugo P. | ||
Tristan R. | ||
Simon R. | ||
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET | 57 - 65 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2024-01-28 13:30:00 28 janv. 2024 | U17M1 | 56 - 46 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-03-18 14:30:00 18 mars 2023 | CHALONNES SUR LOIRE BASKET | 41 - 61 | U17M1 | Coupe/Challenge |
- resume_0049_DMU17-2-P2_D2C_91_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET_ROSIERS
- positiontir_0049_DMU17-2-P2_D2C_91_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET_ROSIERS
- feuillematch_0049_DMU17-2-P2_D2C_91_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET_ROSIERS
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayeul G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mel G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|