Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| César G. | #4 | |
| Clement H. | #5 | |
| Leon M. | #6 | |
| Tristan P. | #7 | |
| Aloïs H. | #8 | |
| Clement V. | #9 | |
| Jules D. | #10 | |
| Alexis F. | #11 | |
| Romain L. | #12 | |
| Arthur G. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Jean-Joël J. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 11:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
U21M1
|
74 - 41 |
ECOUFLANT
|
Champ. |
| 2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ECOUFLANT
|
61 - 76 |
U21M1
|
Champ. |
| 2024-01-28 15:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
U20M1
|
62 - 64 |
ECOUFLANT - 1
|
Champ. Départemental masculin 1 |
| 2024-01-06 18:30:00 sam. 06 janv. 2024 |
ECOUFLANT - 1
|
77 - 74 |
U20M1
|
Champ. Départemental masculin 1 |
- resume_0049_DMU20-P2_D1B_28_ROSIERS_ECOUFLANT_-_1_200000012817053
- feuille_match_0049_DMU20-P2_D1B_28_ROSIERS_ECOUFLANT_-_1_200000012817053
- positions_tirs_0049_DMU20-P2_D1B_28_ROSIERS_ECOUFLANT_-_1_200000012817053
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| César G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Clement H. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Leon M. | #6 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||
| Tristan P. | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| Aloïs H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement V. | #9 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||
| Jules D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis F. | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Romain L. | #12 | 18 | 2 | 2 | 3 | |||
| Arthur G. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Jean-Joël J. | ||||||||
| Adhérent | N° | 62 | 6 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||