Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #5 | |
Leon M. | #6 | |
Tristan P. | #7 | |
Aloïs H. | #8 | |
Jules D. | #10 | |
César G. | #11 | |
Romain L. | #12 | |
Arthur G. | #13 | |
Staffs | ||
David C. | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 18:00:00 30 nov. 2024 | VALLEE BASKET CLUB | 36 - 87 | U21M1 | Champ. |
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | U21M1 | 87 - 52 | VALLEE BASKET CLUB | Champ. |
2024-02-16 20:30:00 16 févr. 2024 | U20M1 | 57 - 48 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 1 |
2024-01-21 13:00:00 21 janv. 2024 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 45 - 76 | U20M1 | Champ. Départemental masculin 1 |
2023-03-18 18:30:00 18 mars 2023 | VALLEE BASKET CLUB | 50 - 44 | U20M1 | Coupe/Challenge |
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | U20M1 | 61 - 50 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 1 |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 48 - 54 | U20M1 | Champ. Départemental masculin 1 |
- resume_0049_DMU20-P2_D1B_44_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012817069
- feuille_match_0049_DMU20-P2_D1B_44_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012817069
- positions_tirs_0049_DMU20-P2_D1B_44_ROSIERS_VALLEE_BASKET_CLUB_-_1_200000012817069
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Leon M. | #6 | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
Tristan P. | #7 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Aloïs H. | #8 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Jules D. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
César G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #12 | 18 | 0 | 4 | 1 | |||
Arthur G. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
David C. | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 3 | 4 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|