Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Corinne D. | ||
| Annie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Emma R. | ||
| Emilie S. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2024 |
SF1
|
69 - 31 |
TIERCE
|
Champ. Départemental féminin 4 |
| 2024-01-28 15:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
TIERCE
|
41 - 38 |
SF1
|
Champ. Départemental féminin 4 |
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HA_57_TIERCE_ROSIERS_200000012808532
- resume_0049_DF4-P2_DF4HA_57_TIERCE_ROSIERS_200000012808532
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HA_57_TIERCE_ROSIERS_200000012808532
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||