Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Julie K. | ||
Rozenn L. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Emilie S. | ||
Maryam S. | ||
Staff | ||
Vincent Q. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | SF1 | 36 - 51 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 47 - 36 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | SF1 | 62 - 41 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 48 - 40 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-10-01 13:30:00 01 oct. 2023 | SF1 | 34 - 30 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental féminin 4 |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | SF1 | 38 - 48 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. Départemental féminin 4 |
2022-11-06 15:30:00 06 nov. 2022 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 52 - 23 | SF1 | Coupe/Challenge |
2022-10-16 16:00:00 16 oct. 2022 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 34 - 31 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- resume_0049_DF4-P2_DF4HA_141_VALLEE_BASKET_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012808616
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HA_141_VALLEE_BASKET_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012808616
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HA_141_VALLEE_BASKET_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012808616
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maryam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Vincent Q. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|