Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cloé D. | #4 | |
| Jeanne L. | #5 | |
| Charlotte B. | #6 | |
| Thaïs G. | #7 | |
| Lana M. | #8 | |
| Chloe L. | #9 | |
| Elise C. | #10 | |
| Louise R. | #11 | |
| Maïlys B. | #12 | |
| Naomie M. | #13 | |
| Staff | ||
| Florian C. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 18:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
U15F1
|
65 - 20 |
MAULEVRIER - 2
|
Coupe/Challenge |
- positions_tirs_0049_32CHAU15F_A_3_ROSIERS_MAULEVRIER_-_2_200000012910932
- resume_0049_32CHAU15F_A_3_ROSIERS_MAULEVRIER_-_2_200000012910932
- feuille_match_0049_32CHAU15F_A_3_ROSIERS_MAULEVRIER_-_2_200000012910932
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Cloé D. | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jeanne L. | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Charlotte B. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Thaïs G. | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lana M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe L. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elise C. | #10 | 31 | 1 | 2 | 2 | |||
| Louise R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maïlys B. | #12 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Naomie M. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Florian C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 65 | 1 | 6 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||