Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cloé D. | #4 | |
Charlotte B. | #6 | |
Thaïs G. | #7 | |
Lana M. | #8 | |
Chloe L. | #9 | |
Elise C. | #10 | |
Louise R. | #11 | |
Maïlys B. | #12 | |
Naomie M. | #13 | |
Staffs | ||
Jean-Joël J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U15F1 | 29 - 70 | EVRE BASKET CLUB | Coupe/Challenge |
- positions_tirs_0049_16CHU15F_A_6_ROSIERS_EVRE_BASKET_CLUB_200000012955165
- feuille_match_0049_16CHU15F_A_6_ROSIERS_EVRE_BASKET_CLUB_200000012955165
- resume_0049_16CHU15F_A_6_ROSIERS_EVRE_BASKET_CLUB_200000012955165
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cloé D. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Charlotte B. | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Thaïs G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana M. | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloe L. | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Elise C. | #10 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Louise R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys B. | #12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Naomie M. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Joël J. | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 2 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|