Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #5 | |
Leon M. | #6 | |
Tristan P. | #7 | |
Aloïs H. | #8 | |
Clement V. | #9 | |
Jules D. | #10 | |
César G. | #11 | |
Romain L. | #12 | |
Arthur G. | #13 | |
Staffs | ||
David C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:00:00 23 nov. 2024 | U21M1 | 81 - 59 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | Champ. |
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 65 - 59 | U21M1 | Champ. |
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | U20M1 | 68 - 40 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | Coupe/Challenge |
- resume_0049_16CAU20M_A_8_ROSIERS_CHATEAUNEUF_SUR_SARTHE_200000012955265
- positions_tirs_0049_16CAU20M_A_8_ROSIERS_CHATEAUNEUF_SUR_SARTHE_200000012955265
- feuille_match_0049_16CAU20M_A_8_ROSIERS_CHATEAUNEUF_SUR_SARTHE_200000012955265
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #5 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
Leon M. | #6 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Tristan P. | #7 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Aloïs H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Clement V. | #9 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||
Jules D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
César G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #12 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
Arthur G. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
David C. | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 2 | 8 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|