Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| César G. | #4 | |
| Clement H. | #5 | |
| Leon M. | #6 | |
| Tristan P. | #7 | |
| Aloïs H. | #8 | |
| Clement V. | #9 | |
| Jules D. | #10 | |
| Alexis F. | #11 | |
| Romain L. | #12 | |
| Arthur G. | #13 | |
| Staff | ||
| David C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 18:15:00 sam. 13 avril 2024 |
PUY SAINT BONNET BASKET
|
68 - 74 |
U20M1
|
Champ. Départemental masculin 1 |
| 2024-03-10 15:30:00 dim. 10 mars 2024 |
U20M1
|
71 - 59 |
PUY SAINT BONNET BASKET
|
Champ. Départemental masculin 1 |
- positions_tirs_0049_DMU20-P2-P2_D1B_4_ROSIERS_PUY_SAINT_BONNET_BASKET_200000012979848
- resume_0049_DMU20-P2-P2_D1B_4_ROSIERS_PUY_SAINT_BONNET_BASKET_200000012979848
- feuille_match_0049_DMU20-P2-P2_D1B_4_ROSIERS_PUY_SAINT_BONNET_BASKET_200000012979848
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| César G. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Clement H. | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Leon M. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tristan P. | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Aloïs H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Clement V. | #9 | 13 | 0 | 3 | 5 | |||
| Jules D. | #10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| Alexis F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Romain L. | #12 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
| Arthur G. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 71 | 1 | 6 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||