Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules D. | ||
| Alexis F. | ||
| Arthur G. | ||
| César G. | ||
| Clement H. | ||
| Aloïs H. | ||
| Romain L. | ||
| Leon M. | ||
| Tristan P. | ||
| Clement V. | ||
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Jean-Joël J. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 14:00:00 sam. 18 mai 2024 |
U20M1
|
69 - 75 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
|
Champ. Départemental masculin 1 |
| 2024-04-07 13:00:00 dim. 07 avril 2024 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
|
65 - 62 |
U20M1
|
Champ. Départemental masculin 1 |
- positiontir_0049_DMU20-P2-P2_D1B_43_ROSIERS_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-2
- resume_0049_DMU20-P2-P2_D1B_43_ROSIERS_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-2
- feuillematch_0049_DMU20-P2-P2_D1B_43_ROSIERS_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| César G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aloïs H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Jean-Joël J. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||