Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
SF1
|
42 - 48 |
ctc terre de layon
|
Champ. D4 |
| 2025-09-20 20:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
ctc terre de layon
|
36 - 32 |
SF1
|
Champ. D4 |
| 2025-01-19 13:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
SF1
|
39 - 44 |
FAVERAYE MACHELLES - 2
|
Champ. |
| 2024-10-27 13:30:00 dim. 27 oct. 2024 |
FAVERAYE MACHELLES - 2
|
60 - 45 |
SF1
|
Champ. |
- resume_0049_DF3_DF3-B_21_FAVERAYE_MACHELLES-2_ROSIERS
- positiontir_0049_DF3_DF3-B_21_FAVERAYE_MACHELLES-2_ROSIERS
- feuillematch_0049_DF3_DF3-B_21_FAVERAYE_MACHELLES-2_ROSIERS
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||