Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Emilie S. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 09:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
BRISSAC AUBANCE BASKET
|
42 - 45 |
SF1
|
Champ. |
| 2024-10-06 13:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
SF1
|
53 - 45 |
BRISSAC AUBANCE BASKET
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DF3_DF3-B_36_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET
- positiontir_0049_DF3_DF3-B_36_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET
- resume_0049_DF3_DF3-B_36_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||