Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 13:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
SF1
|
27 - 46 |
SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2
|
Champ. |
| 2024-10-13 11:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2
|
32 - 41 |
SF1
|
Champ. |
- resume_0049_DF3_DF3-B_51_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE-2_ROSIERS
- feuillematch_0049_DF3_DF3-B_51_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE-2_ROSIERS
- positiontir_0049_DF3_DF3-B_51_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE-2_ROSIERS
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||