Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Sandrine Q. | ||
| Emilie S. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
LONGUE ATHLETIC CLUB
|
36 - 63 |
SF1
|
Champ. |
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
SF1
|
41 - 48 |
LONGUE ATHLETIC CLUB
|
Champ. |
| 2022-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
SF1
|
23 - 44 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. Départemental féminin 4 |
| 2022-10-30 10:00:00 dim. 30 oct. 2022 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
51 - 31 |
SF1
|
Champ. Départemental féminin 4 |
- positiontir_0049_DF3_DF3-B_66_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB
- resume_0049_DF3_DF3-B_66_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB
- feuillematch_0049_DF3_DF3-B_66_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||