Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muriel C. | ||
| Cloe F. | ||
| Annie G. | ||
| Andréa G. | ||
| Noémie G. | ||
| Julie K. | ||
| Rozenn L. | ||
| Emmanuelle Q. | ||
| Staff | ||
| Vincent Q. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 11:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SF1
|
53 - 63 |
IE - CTC BASKET SUD LOIRE 49 - MURS ERIGNE BASKET CLUB - 4
|
Champ. |
| 2024-11-30 20:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
IE - CTC BASKET SUD LOIRE 49 - MURS ERIGNE BASKET CLUB - 4
|
62 - 36 |
SF1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DF3_DF3-B_111_IE-CTC_BASKET_SUD_LOIRE_49-MURS_ERIGNE_BASKET_CLUB-4_ROSIERS
- resume_0049_DF3_DF3-B_111_IE-CTC_BASKET_SUD_LOIRE_49-MURS_ERIGNE_BASKET_CLUB-4_ROSIERS
- positiontir_0049_DF3_DF3-B_111_IE-CTC_BASKET_SUD_LOIRE_49-MURS_ERIGNE_BASKET_CLUB-4_ROSIERS
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloe F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andréa G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||