Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian C. | ||
Maelan C. | ||
Raphael F. | ||
Gatien G. | ||
Mayeul G. | ||
Mel G. | ||
Hugo P. | ||
Tristan R. | ||
Simon R. | ||
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | U18M1 | 60 - 50 | DOUE LA FONTAINE | Champ. |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | DOUE LA FONTAINE | 54 - 61 | U18M1 | Champ. |
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | DOUE LA FONTAINE | 59 - 50 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-10-08 15:30:00 08 oct. 2022 | U17M1 | 64 - 61 | DOUE LA FONTAINE | Champ. Départemental masculin 3 |
- feuille_match_0049_DMU17-3_D3C_112_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000011761977
- positions_tirs_0049_DMU17-3_D3C_112_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000011761977
- resume_0049_DMU17-3_D3C_112_DOUE_LA_FONTAINE_ROSIERS_200000011761977
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gatien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayeul G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mel G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|