Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frederic B. | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Romain L. | ||
| Hervé M. | ||
| Vincent Q. | ||
| Ludovic V. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 15:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
SM1
|
70 - 48 |
BOUCHEMAINE - 2
|
Champ. |
| 2024-12-20 20:00:00 ven. 20 déc. 2024 |
BOUCHEMAINE - 2
|
65 - 50 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Frederic B. | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Romain L. | ||||||||
| Hervé M. | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Ludovic V. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||