Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frederic B. | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Jean-Joël J. | ||
| Romain L. | ||
| Hervé M. | ||
| Vincent Q. | ||
| Ludovic V. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
SM1
|
42 - 74 |
ANGERS ACBB BASKET - 3
|
Champ. |
| 2024-11-10 13:15:00 dim. 10 nov. 2024 |
ANGERS ACBB BASKET - 3
|
46 - 53 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Frederic B. | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Jean-Joël J. | ||||||||
| Romain L. | ||||||||
| Hervé M. | ||||||||
| Vincent Q. | ||||||||
| Ludovic V. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||