Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Mayeul C. | ||
Alexis D. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staffs | ||
Tristan P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 09:30:00 24 nov. 2024 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 | 44 - 64 | U15M1 | Champ. |
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 78 - 59 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 | Champ. |
- resume_0049_DMU15-4_D4C_44_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET-3
- feuillematch_0049_DMU15-4_D4C_44_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET-3
- positiontir_0049_DMU15-4_D4C_44_ROSIERS_BRISSAC_AUBANCE_BASKET-3
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayeul C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Tristan P. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|