Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Mayeul C. | ||
Alexis D. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staffs | ||
Romain L. | ||
Tristan P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | U15M1 | 59 - 45 | PONTS DE CE BASKET - 2 | Champ. |
- feuillematch_0049_DMU15-4_D4C_61_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET-2
- resume_0049_DMU15-4_D4C_61_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET-2
- positiontir_0049_DMU15-4_D4C_61_ROSIERS_PONTS_DE_CE_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayeul C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Tristan P. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|